當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國Orion奧立龍水質分析 > Orion奧立龍水質分析儀 > AQ4000精密防水型便攜式多參數(shù)(COD、余氯/總氯等
簡要描述:精密防水型便攜式多參數(shù)(COD、余氯/總氯等預設校正曲線,可測試多至189種參數(shù),選配COD消解器和試劑,可作COD的精確測量
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè) |
---|
預設校正曲線,可測試多至189種參數(shù),選配COD消解器和試劑,可作COD的精確測量
預設校正曲線,可測試多至189種參數(shù)
選配COD消解器和試劑,可作COD的精確測量
用戶最多可自定義10種測量方法
具有測量程序網(wǎng)絡下載功能,不斷更新測量程序,保證儀器不淘汰
100組測試數(shù)據(jù)貯存,RS232數(shù)據(jù)接口,IP67 防塵防水,2500小時(4×1.5 V堿性電池)電 池壽命,是實驗室和戶外測量的理想選擇
使用帶條形碼的安瓿瓶進行測試,儀表可自 動識別試劑、自動選擇波長、自動選取測量 方法、并自動顯示測量結果
標準試劑自動吸入樣品,并混合均勻
標準試劑插入比色槽,自動測量讀取結果
可接受13,16或24mm的測試比色瓶
波長 | 420nm,520nm,580nm,610nm | |
波長精確度 | ±2nm | |
波長選擇方式 | 自動 | |
光度計線性 | ±0.002A(0-1A) | |
光度計重現(xiàn)性 | ±0.005A(0-1A) | |
光度計精確度 | ±0.005A @ 1.0ABS | |
散射光 | 400nm時<1.0% | |
光源 | 發(fā)光二極管(LED) | |
檢測器 | 發(fā)電二極管 | |
帶寬 | 10±2nm | |
環(huán)境要求 | 操作溫度 | 0.0-50.0℃ |
濕度 | 50.0℃時90% | |
防護等級 | IP67 | |
鍵盤 | 12個雙功能觸摸按鍵 | |
RS232 | 有 | |
樣品比色瓶 | 24mm,16mm,13mm | |
Auto-TestTM自動識別 | 僅13mm比色瓶 | |
顯示 | LCD | |
單位 | g/L,ppm,mg/L,Abs,%T | |
低電量提示 | 有 | |
軟件功能 | 測量程序 | 自帶190 個,用戶自定義10 個 |
數(shù)據(jù)存儲 | 100組 | |
計時器 | 有 | |
零點和空白校正 | 有 | |
待機模式 | 有 | |
下載新程序 | 有 | |
電源 | 電源 | 4節(jié)AA電池 |
電池壽命 | 2500小時(堿性電池)、10000小時(鋰電池) | |
斷電保護內存 | 有 |
訂貨號 | 產品描述 | 標準配置 |
AQ4000 | AQ4000精密防水型便攜式多參數(shù)水質分析 | AQ4000儀表 AQ4ZER零點校正套件 |
選購附件 | ||
AQ40FK AQ4000 | 便攜工作箱 | |
AQ4CBL | RS232數(shù)據(jù)線及25針-9針轉換接口 | |
AQ4ZER | 零點校正套件 | |
AC2V16 | 16mm比色瓶(10個) | |
AC2V24 | 24mm比色瓶(12個) |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles聯(lián)系電話
86-021-53522102電子郵箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平涼路2716號7號樓4樓